Renseigne le nombre de feuilles réellement consommées après chaque tirage.
| N° Dossier | Machine | Format | Papier | Grammage | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 898/1248 | Offset | 63.00x88.00 | Chorus Satin | 300 g/m² | |
| 898/1248 | Offset | 64.00x45.00 | Chorus Satin | 170 g/m² | |
| 1179/445 | Offset | 65.00x92.00 | Ovol Offset | 90 g/m² | |
| 1171/105 | Offset | 65.00x92.00 | Ovol Natural Offset | 80 g/m² | |
| 1094/200 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Gloss | 150 g/m² | |
| 1179/445 | Offset | 52.00x74.00 | Novatech Gloss | 350 g/m² | |
| 594/750 | Offset | 65.00x92.00 | Condat Silk | 380 g/m² | |
| 1328/7 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1328/8 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1328/9 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1328/10 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1179/448 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | |
| 1179/448 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | |
| 1327/1 | Offset | 65.00x92.00 | Creator Silk | 135 g/m² | |
| 707/842 | Numérique | 65.00x92.00 | Crescendo 2F | 375 g/m² | |
| 1178/75 | Numérique | 45.00x64.00 | UPM Finesse Silk | 300 g/m² | |
| 1330/1 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | |
| 218/164 | Offset | 63.00x88.00 | Serixo Offset | 80 g/m² | |
| 1303/3 | Numérique | 52.00x72.00 | Creator Silk | 250 g/m² | |
| 898/1225 | Numérique | 45.00x64.00 | UPM Finesse Silk | 300 g/m² | |
| 898/1225 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | |
| 1179/452 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | |
| 1332/1 | Numérique | 45.00x64.00 | Novatech Satin | 115 g/m² | |
| 951/412 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Gloss | 150 g/m² | |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CB | 80 g/m² | |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | |
| 937/392 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CF | 80 g/m² | |
| 1179/442 | Offset | 65.00x92.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | |
| 1179/442 | Numérique | 65.00x92.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | |
| 1179/442 | Numérique | 32.00x45.00 | Novatech Satin | 200 g/m² | |
| 1179/442 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 150 g/m² | |
| 898/1239 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 115 g/m² | |
| 1178/79 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 170 g/m² | |
| 594/755-756 | Offset | 65.00x92.00 | Diva Art | 280 g/m² | |
| 1179/443 | Numérique | 65.00x92.00 | Condat Silk | 380 g/m² | |
| 1179/443 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | |
| 785/64 | Offset | 65.00x92.00 | Respecta 60 Silk | 115 g/m² | |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CB | 60 g/m² | |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CB | 60 g/m² | |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CFB | 60 g/m² | |
| 123/61 | Offset | 45.00x64.00 | Reacto CF | 173 g/m² | |
| 594/767-768 | Offset | 64.00x90.00 | Amber Graphic | 150 g/m² | |
| 1328/15 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1094/203 | Numérique | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 250 g/m² | |
| 1094/203 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 898/1249 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CB | 80 g/m² | |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CFB | 80 g/m² | |
| 937/391 | Numérique | 45.00x32.00 | Eurocalco CF | 80 g/m² | |
| 1328/16 | Offset | 65.00x92.00 | Chorus Satin | 200 g/m² | |
| 1327/2 | Numérique | 45.00x64.00 | Novatech Satin | 115 g/m² | |
| 1094/202 | Offset | 65.00x92.00 | Creator Star | 150 g/m² | |
| 1328/14 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1328/13 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1328/12 | Numérique | 32.00x45.00 | UPM Finesse Silk | 170 g/m² | |
| 1334/1 | Offset | 63.00x88.00 | Creator Silk | 250 g/m² |
Le responsable n'a pas encore saisi le dossier ? Ajoute-le toi-même.